2学期の授業科目案内が発表されましたね。まだ1学期の単位認定試験が始まってもいないので、こんな情報出されても…と思われてしまうかもしれませんが、まぁ、参考にしてください。

| 1710249 | 感染症と生体防御(’24) |
| 1710257 | 健康長寿のためのスポートロジー(’24) |
| 1730100 | 社会調査の基礎(’19) |
| 1519247 | 家族問題と家族支援(’20) |
| 1519484 | 公衆衛生(’24) |
| 1519433 | 今日のメンタルヘルス(’23) |
| 1529595 | 学校リスク論(’22) |
| 1529544 | 乳幼児の保育・教育(’21) |
| 1529668 | 幼児教育の指導法(’22) |
| 1529153 | 幼児理解の理論及び方法(’15) |
| 1529412 | 社会・集団・家族心理学(’20) |
| 1529633 | 神経・生理心理学(’22) |
| 1529420 | 産業・組織心理学(’20) |
| 1529218 | 乳幼児・児童の心理臨床(’17) |
| 1529480 | 司法・犯罪心理学(’20) |
| 1529528 | 心理臨床における法・倫理・制度(’21) |
| 1570340 | 情報社会のユニバーサルデザイン(’19) |
| 1579444 | 情報化社会におけるメディア教育(’24) |
| 1539434 | 市民生活と裁判(’22) |
| 1539531 | イノベーション・マネジメント(’23) |
| 1579452 | データ構造の基礎(’24) |
| 1579312 | 情報デザイン(’21) |
| 1887386 | 小児看護学(’22) |
| 1887335 | 母性看護学(’20) |
例によって、放送大学 2025年度第2学期 学部授業科目案内 から抜粋したものです。
過去2回の平均点で、90点以上のものを抽出しました。担当教員が「ちょっと高くなりすぎたから、次回の試験は難しくしようっと」と考えたら一気に難易度が上がるので、気をつけてください。
ちなみに、フランス語Ⅱは、2024年度1学期が92.7点だったものの、同2学期が77.8点だったため、おすすめからは外しました。ちょっと難しくなっているみたいですね。
ところで、看護師のみなさん。特定看護師という資格、知ってますか?
看護師資格を持っている人なら、入試不要の大学院の科目履修で少し面白い資格が取れるんですよ。

看護師ならば 働きながら 1年くらいで ほぼ医師みたいな特定看護師になれる本 ─短大・専門学校卒ナースでも入試不要の放送大学大学院特定行為研修活用法



コメント